| Feuerlöscher Gesamtübersicht
|
| Pulverlöscher - beachten Sie bitte die Rubrik FAQ - häufig gestellte Fragen über Feuerlöscher |
| Typ | Füllmenge | Brandklassen | Arbeitsweise | LE | Empfohlen für | Preis inkl. MwSt. |
| PD 6 GA | 6 kg | A, B, C | Dauerdruck | 10 | Heizungskeller, Flüssiggaslagerung, Hobbyraum, Werkstatt | 59,00 Euro |
| PSE 6 GA | 6 kg | A, B, C | Aufladung | 10 | universell | 89,00 Euro |
| PSE 9 GA | 9 kg | A, B, C | Aufladung | 12 | universell | 109,00 Euro |
| F 6 G | 6 kg | A, B, C | Aufladung | 12 | universell - Designlöscher | 119,00 Euro |
| Schaumlöscher - beachten Sie bitte die Rubrik FAQ - häufig gestellte Fragen über Feuerlöscher |
| Typ | Füllmenge | Brandklassen | Arbeitsweise | LE | Empfohlen für | Preis inkl. MwSt. |
| S2 LW | 2 kg | A, B | Dauerdruck | 1 | Privathaushalt, Camping, Freizeit | 64,90 Euro |
| SE 6 I | 6 kg | A, B | Aufladung | 9 | Privathaushalt, Arztpraxen, Büro mit EDV | 129,00 Euro |
| SE 9 I | 6 kg | A, B | Aufladung | 10 | Privathaushalt, Arztpraxen, Büro mit EDV | 139,00 Euro |
| SKK 6 LW | 6 kg | A, B | Aufladung | 6 | Privathaushalt, Arztpraxen, Büro mit EDV | 119,00 Euro |
| SKK 9 LW | 9 kg | A, B | Aufladung | 9 | Privathaushalt, Arztpraxen, Büro mit EDV | 129,00 Euro |
| F 6 Ni | 6 kg | A, B | Aufladung | 9 | Privathaushalt, Arztpraxen, Büro mit EDV - Designlöscher | 169,00 Euro |
| Wasserlöscher - beachten Sie bitte die Rubrik FAQ - häufig gestellte Fragen über Feuerlöscher |
| Typ | Füllmenge | Brandklassen | Arbeitsweise | LE | Empfohlen für | Preis inkl. MwSt. |
| Wi 6 EN | 6 kg | A | Aufladung | 4 | Holz-, Papier, Textillagerung, Bereiche ohne Kunststoffe | 99,00 Euro |
| Wi 9 EN | 9 kg | A | Aufladung | 4 | Holz-, Papier, Textillagerung, Bereiche ohne Kunststoffe | 119,00 Euro |
| Wi 9 EF 30 | 9 kg | A | Aufladung | 6 | Holz-, Papier, Textillagerung, Bereiche ohne Kunststoffe | 143,00 Euro |
| Wi 6 ENI | 6 kg | A | Aufladung | 9 | Holz-, Papier, Textillagerung, Bereiche ohne Kunststoffe | 119,00 Euro |
| Wi 9 ENI | 9 kg | A | Aufladung | 10 | Holz-, Papier, Textillagerung, Bereiche ohne Kunststoffe | 146,00 Euro |
| Kohlendioxydlöscher - beachten Sie bitte die Rubrik FAQ - häufig gestellte Fragen über Feuerlöscher |
| Typ | Füllmenge | Brandklassen | Arbeitsweise | LE | Empfohlen für | Preis inkl. MwSt. |
| KS 2 SBS | 2 kg | B | CO² | 2 | Labors, EDV-Anlagen | 99,00 Euro |
| KS 5 SE | 5 kg | B | CO² | 5 | EDV-Zentren, Serverräume, Läger mit brennbaren Flüssigkeiten | 149,00 Euro |
| Fettbrandlöscher - beachten Sie bitte die Rubrik FAQ - häufig gestellte Fragen über Feuerlöscher |
| Typ | Füllmenge | Brandklassen | Arbeitsweise | LE | Empfohlen für | Preis inkl. MwSt. |
| W3 DFC | 3 kg | A,B,F | Dauerdruck | 2 | Großküchen, Imbissbetriebe | 89,00 Euro |
| Wi 6 FC | 6 kg | A,B,F | Aufladung | 4 | Großküchen, Imbissbetriebe | 129,00 Euro |
| Autofeuerlöscher - beachten Sie bitte die Rubrik FAQ - häufig gestellte Fragen über Feuerlöscher |
| Typ | Füllmenge | Brandklassen | Arbeitsweise | LE | Empfohlen für | Preis inkl. MwSt. |
| F1 G | 1 kg | A, B, C | Dauerdruck | 2 | KFZ | 34,90 Euro |
| F2 GM | 2 kg | A, B, C | Dauerdruck | 4 | KFZ | 42,90 Euro |
|
weitere Löschergrößen auf Anfrage |